QOSA Team Records
Last updated: 11/02/26
★ Current season ★ · Records set 09/01/26 onward.
8&UnderSCY
| Girls | Boys | |||
|---|---|---|---|---|
| Swimmer | Time | Event | Time | Swimmer |
Abigail Parlock | 16.05 | 25 Free | 15.18 | Ronan Kher |
Emaline Sardjito | 34.62 | 50 Free | 34.06 | Ronan Kher |
Emaline Sardjito | 1:13.30 | 100 Free | 1:20.18 | Ronan Kher |
| No record yet | — | 200 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 500 Free | — | No record yet |
Emaline Sardjito | 15:36.57 | 1000 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 1650 Free | — | No record yet |
Emaline Sardjito | 18.61 | 25 Back | 19.10 | Ronan Kher |
Emaline Sardjito | 39.34 | 50 Back | 49.33 | Liam Zuber |
| No record yet | — | 100 Back | 1:56.85 | Nethuka Ramanayaka |
Emaline Sardjito | 3:13.83 | 200 Back | — | No record yet |
Emaline Sardjito | 21.49 | 25 Breast | 22.56 | Willis Wei |
Emaline Sardjito | 45.45 | 50 Breast | 48.49 | Willis Wei |
| No record yet | — | 100 Breast | — | No record yet |
Emaline Sardjito | 3:43.32 | 200 Breast | — | No record yet |
Emaline Sardjito | 17.22 | 25 Fly | 16.40 | Ronan Kher |
Emaline Sardjito | 37.48 | 50 Fly | 49.24 | Drew Wagner |
Emaline Sardjito | 1:34.57 | 100 Fly | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Fly | — | No record yet |
Emaline Sardjito | 1:23.81 | 100 IM | 1:28.81 | Ronan Kher |
| No record yet | — | 200 IM | — | No record yet |
| No record yet | — | 400 IM | — | No record yet |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 25 Free | Abigail Parlock | 16.05 |
| 50 Free | Emaline Sardjito | 34.62 |
| 100 Free | Emaline Sardjito | 1:13.30 |
| 200 Free | No record yet | — |
| 500 Free | No record yet | — |
| 1000 Free | Emaline Sardjito | 15:36.57 |
| 1650 Free | No record yet | — |
| 25 Back | Emaline Sardjito | 18.61 |
| 50 Back | Emaline Sardjito | 39.34 |
| 100 Back | No record yet | — |
| 200 Back | Emaline Sardjito | 3:13.83 |
| 25 Breast | Emaline Sardjito | 21.49 |
| 50 Breast | Emaline Sardjito | 45.45 |
| 100 Breast | No record yet | — |
| 200 Breast | Emaline Sardjito | 3:43.32 |
| 25 Fly | Emaline Sardjito | 17.22 |
| 50 Fly | Emaline Sardjito | 37.48 |
| 100 Fly | Emaline Sardjito | 1:34.57 |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 100 IM | Emaline Sardjito | 1:23.81 |
| 200 IM | No record yet | — |
| 400 IM | No record yet | — |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 25 Free | Ronan Kher | 15.18 |
| 50 Free | Ronan Kher | 34.06 |
| 100 Free | Ronan Kher | 1:20.18 |
| 200 Free | No record yet | — |
| 500 Free | No record yet | — |
| 1000 Free | No record yet | — |
| 1650 Free | No record yet | — |
| 25 Back | Ronan Kher | 19.10 |
| 50 Back | Liam Zuber | 49.33 |
| 100 Back | Nethuka Ramanayaka | 1:56.85 |
| 200 Back | No record yet | — |
| 25 Breast | Willis Wei | 22.56 |
| 50 Breast | Willis Wei | 48.49 |
| 100 Breast | No record yet | — |
| 200 Breast | No record yet | — |
| 25 Fly | Ronan Kher | 16.40 |
| 50 Fly | Drew Wagner | 49.24 |
| 100 Fly | No record yet | — |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 100 IM | Ronan Kher | 1:28.81 |
| 200 IM | No record yet | — |
| 400 IM | No record yet | — |
8&UnderLCM
| Girls | Boys | |||
|---|---|---|---|---|
| Swimmer | Time | Event | Time | Swimmer |
| No record yet | — | 25 Free | — | No record yet |
Abigail Parlock | 36.92 | 50 Free | — | No record yet |
Emaline Sardjito | 1:24.00 | 100 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 400 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 800 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 1500 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 25 Back | — | No record yet |
Abigail Parlock | 51.26 | 50 Back | — | No record yet |
| No record yet | — | 100 Back | — | No record yet |
Emaline Sardjito | 3:10.73 | 200 Back | — | No record yet |
| No record yet | — | 25 Breast | — | No record yet |
Abigail Parlock | 50.07 | 50 Breast | — | No record yet |
| No record yet | — | 100 Breast | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Breast | — | No record yet |
| No record yet | — | 25 Fly | — | No record yet |
Abigail Parlock | 51.32 | 50 Fly | — | No record yet |
| No record yet | — | 100 Fly | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Fly | — | No record yet |
Emaline Sardjito | 3:20.16 | 200 IM | — | No record yet |
| No record yet | — | 400 IM | — | No record yet |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 25 Free | No record yet | — |
| 50 Free | Abigail Parlock | 36.92 |
| 100 Free | Emaline Sardjito | 1:24.00 |
| 200 Free | No record yet | — |
| 400 Free | No record yet | — |
| 800 Free | No record yet | — |
| 1500 Free | No record yet | — |
| 25 Back | No record yet | — |
| 50 Back | Abigail Parlock | 51.26 |
| 100 Back | No record yet | — |
| 200 Back | Emaline Sardjito | 3:10.73 |
| 25 Breast | No record yet | — |
| 50 Breast | Abigail Parlock | 50.07 |
| 100 Breast | No record yet | — |
| 200 Breast | No record yet | — |
| 25 Fly | No record yet | — |
| 50 Fly | Abigail Parlock | 51.32 |
| 100 Fly | No record yet | — |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 200 IM | Emaline Sardjito | 3:20.16 |
| 400 IM | No record yet | — |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 25 Free | No record yet | — |
| 50 Free | No record yet | — |
| 100 Free | No record yet | — |
| 200 Free | No record yet | — |
| 400 Free | No record yet | — |
| 800 Free | No record yet | — |
| 1500 Free | No record yet | — |
| 25 Back | No record yet | — |
| 50 Back | No record yet | — |
| 100 Back | No record yet | — |
| 200 Back | No record yet | — |
| 25 Breast | No record yet | — |
| 50 Breast | No record yet | — |
| 100 Breast | No record yet | — |
| 200 Breast | No record yet | — |
| 25 Fly | No record yet | — |
| 50 Fly | No record yet | — |
| 100 Fly | No record yet | — |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 200 IM | No record yet | — |
| 400 IM | No record yet | — |
8&UnderSCM
| Girls | Boys | |||
|---|---|---|---|---|
| Swimmer | Time | Event | Time | Swimmer |
Abigail Parlock | 17.82 | 25 Free | 18.59 | Willis Wei |
| No record yet | — | 50 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 100 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 400 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 800 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 1500 Free | — | No record yet |
Emaline Sardjito | 20.21 | 25 Back | 22.29 | Willis Wei |
| No record yet | — | 50 Back | — | No record yet |
| No record yet | — | 100 Back | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Back | — | No record yet |
Abigail Parlock | 24.25 | 25 Breast | 25.53 | Willis Wei |
| No record yet | — | 50 Breast | — | No record yet |
| No record yet | — | 100 Breast | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Breast | — | No record yet |
Emaline Sardjito | 19.35 | 25 Fly | 21.93 | Willis Wei |
| No record yet | — | 50 Fly | — | No record yet |
| No record yet | — | 100 Fly | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Fly | — | No record yet |
Emaline Sardjito | 1:34.71 | 100 IM | 1:46.18 | Willis Wei |
| No record yet | — | 200 IM | — | No record yet |
| No record yet | — | 400 IM | — | No record yet |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 25 Free | Abigail Parlock | 17.82 |
| 50 Free | No record yet | — |
| 100 Free | No record yet | — |
| 200 Free | No record yet | — |
| 400 Free | No record yet | — |
| 800 Free | No record yet | — |
| 1500 Free | No record yet | — |
| 25 Back | Emaline Sardjito | 20.21 |
| 50 Back | No record yet | — |
| 100 Back | No record yet | — |
| 200 Back | No record yet | — |
| 25 Breast | Abigail Parlock | 24.25 |
| 50 Breast | No record yet | — |
| 100 Breast | No record yet | — |
| 200 Breast | No record yet | — |
| 25 Fly | Emaline Sardjito | 19.35 |
| 50 Fly | No record yet | — |
| 100 Fly | No record yet | — |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 100 IM | Emaline Sardjito | 1:34.71 |
| 200 IM | No record yet | — |
| 400 IM | No record yet | — |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 25 Free | Willis Wei | 18.59 |
| 50 Free | No record yet | — |
| 100 Free | No record yet | — |
| 200 Free | No record yet | — |
| 400 Free | No record yet | — |
| 800 Free | No record yet | — |
| 1500 Free | No record yet | — |
| 25 Back | Willis Wei | 22.29 |
| 50 Back | No record yet | — |
| 100 Back | No record yet | — |
| 200 Back | No record yet | — |
| 25 Breast | Willis Wei | 25.53 |
| 50 Breast | No record yet | — |
| 100 Breast | No record yet | — |
| 200 Breast | No record yet | — |
| 25 Fly | Willis Wei | 21.93 |
| 50 Fly | No record yet | — |
| 100 Fly | No record yet | — |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 100 IM | Willis Wei | 1:46.18 |
| 200 IM | No record yet | — |
| 400 IM | No record yet | — |
9-10SCY
| Girls | Boys | |||
|---|---|---|---|---|
| Swimmer | Time | Event | Time | Swimmer |
Sofia Rupakheti | 28.01 | 50 Free | 31.66 | Drew Wagner★ Current season ★ |
Sofia Rupakheti | 1:03.73 | 100 Free | 1:13.34 | Drew Wagner |
Emaline Sardjito★ Current season ★ | 2:39.02 | 200 Free | 2:27.53 | Matteo Maximiliano Castro-Munoz |
Sofia Rupakheti | 6:30.99 | 500 Free | 6:14.51 | Matteo Maximiliano Castro-Munoz |
Sofia Rupakheti | 15:26.31 | 1000 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 1650 Free | — | No record yet |
Sofia Rupakheti | 32.62 | 50 Back | 36.94 | Drew Wagner★ Current season ★ |
Sofia Rupakheti | 1:11.45 | 100 Back | 1:21.34 | Nolan Thanh★ Current season ★ |
Hailey Wu★ Current season ★ | 3:06.16 | 200 Back | 2:52.89 | Drew Wagner★ Current season ★ |
Sofia Rupakheti | 42.60 | 50 Breast | 40.86 | Iruka Ramanayaka |
Emaline Sardjito★ Current season ★ | 1:30.89 | 100 Breast | 1:31.47 | Reyansh Roy |
Emaline Sardjito★ Current season ★ | 3:16.53 | 200 Breast | 3:24.55 | Michael Valikhovsky★ Current season ★ |
Sofia Rupakheti | 31.41 | 50 Fly | 33.25 | Matteo Maximiliano Castro-Munoz |
Sofia Rupakheti | 1:19.02 | 100 Fly | 1:15.66 | Matteo Maximiliano Castro-Munoz |
| No record yet | — | 200 Fly | — | No record yet |
Sofia Rupakheti | 1:15.28 | 100 IM | 1:18.51 | Matteo Maximiliano Castro-Munoz |
Sofia Rupakheti | 2:47.97 | 200 IM | 2:47.08 | Matteo Maximiliano Castro-Munoz |
Emaline Sardjito★ Current season ★ | 6:10.25 | 400 IM | 5:45.16 | Matteo Maximiliano Castro-Munoz |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 50 Free | Sofia Rupakheti | 28.01 |
| 100 Free | Sofia Rupakheti | 1:03.73 |
| 200 Free | Emaline Sardjito★ Current season ★ | 2:39.02 |
| 500 Free | Sofia Rupakheti | 6:30.99 |
| 1000 Free | Sofia Rupakheti | 15:26.31 |
| 1650 Free | No record yet | — |
| 50 Back | Sofia Rupakheti | 32.62 |
| 100 Back | Sofia Rupakheti | 1:11.45 |
| 200 Back | Hailey Wu★ Current season ★ | 3:06.16 |
| 50 Breast | Sofia Rupakheti | 42.60 |
| 100 Breast | Emaline Sardjito★ Current season ★ | 1:30.89 |
| 200 Breast | Emaline Sardjito★ Current season ★ | 3:16.53 |
| 50 Fly | Sofia Rupakheti | 31.41 |
| 100 Fly | Sofia Rupakheti | 1:19.02 |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 100 IM | Sofia Rupakheti | 1:15.28 |
| 200 IM | Sofia Rupakheti | 2:47.97 |
| 400 IM | Emaline Sardjito★ Current season ★ | 6:10.25 |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 50 Free | Drew Wagner★ Current season ★ | 31.66 |
| 100 Free | Drew Wagner | 1:13.34 |
| 200 Free | Matteo Maximiliano Castro-Munoz | 2:27.53 |
| 500 Free | Matteo Maximiliano Castro-Munoz | 6:14.51 |
| 1000 Free | No record yet | — |
| 1650 Free | No record yet | — |
| 50 Back | Drew Wagner★ Current season ★ | 36.94 |
| 100 Back | Nolan Thanh★ Current season ★ | 1:21.34 |
| 200 Back | Drew Wagner★ Current season ★ | 2:52.89 |
| 50 Breast | Iruka Ramanayaka | 40.86 |
| 100 Breast | Reyansh Roy | 1:31.47 |
| 200 Breast | Michael Valikhovsky★ Current season ★ | 3:24.55 |
| 50 Fly | Matteo Maximiliano Castro-Munoz | 33.25 |
| 100 Fly | Matteo Maximiliano Castro-Munoz | 1:15.66 |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 100 IM | Matteo Maximiliano Castro-Munoz | 1:18.51 |
| 200 IM | Matteo Maximiliano Castro-Munoz | 2:47.08 |
| 400 IM | Matteo Maximiliano Castro-Munoz | 5:45.16 |
9-10LCM
| Girls | Boys | |||
|---|---|---|---|---|
| Swimmer | Time | Event | Time | Swimmer |
Sofia Rupakheti | 32.04 | 50 Free | 34.97 | Matteo Maximiliano Castro-Munoz |
Sofia Rupakheti | 1:11.29 | 100 Free | 1:16.04 | Matteo Maximiliano Castro-Munoz |
Emaline Sardjito | 3:04.22 | 200 Free | 2:44.40 | Matteo Maximiliano Castro-Munoz |
| No record yet | — | 400 Free | 7:36.69 | Christian Kimery |
| No record yet | — | 800 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 1500 Free | — | No record yet |
Sofia Rupakheti | 39.26 | 50 Back | 45.90 | Keayan Liang |
Sofia Rupakheti | 1:24.67 | 100 Back | 1:41.94 | Maximiliano Bayer |
Hailey Wu | 3:27.22 | 200 Back | — | No record yet |
Ana Ivancheva | 48.34 | 50 Breast | 46.97 | Gavin Liebson |
Emaline Sardjito | 1:48.56 | 100 Breast | 1:47.69 | Gavin Liebson |
Emilia Lemaire Maenhout | 4:09.54 | 200 Breast | 3:53.94 | Gavin Liebson |
Sofia Rupakheti | 36.42 | 50 Fly | 38.01 | Matteo Maximiliano Castro-Munoz |
Sofia Rupakheti | 1:36.11 | 100 Fly | 1:25.85 | Matteo Maximiliano Castro-Munoz |
| No record yet | — | 200 Fly | — | No record yet |
Emaline Sardjito | 3:17.60 | 200 IM | 3:06.98 | Matteo Maximiliano Castro-Munoz |
| No record yet | — | 400 IM | — | No record yet |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 50 Free | Sofia Rupakheti | 32.04 |
| 100 Free | Sofia Rupakheti | 1:11.29 |
| 200 Free | Emaline Sardjito | 3:04.22 |
| 400 Free | No record yet | — |
| 800 Free | No record yet | — |
| 1500 Free | No record yet | — |
| 50 Back | Sofia Rupakheti | 39.26 |
| 100 Back | Sofia Rupakheti | 1:24.67 |
| 200 Back | Hailey Wu | 3:27.22 |
| 50 Breast | Ana Ivancheva | 48.34 |
| 100 Breast | Emaline Sardjito | 1:48.56 |
| 200 Breast | Emilia Lemaire Maenhout | 4:09.54 |
| 50 Fly | Sofia Rupakheti | 36.42 |
| 100 Fly | Sofia Rupakheti | 1:36.11 |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 200 IM | Emaline Sardjito | 3:17.60 |
| 400 IM | No record yet | — |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 50 Free | Matteo Maximiliano Castro-Munoz | 34.97 |
| 100 Free | Matteo Maximiliano Castro-Munoz | 1:16.04 |
| 200 Free | Matteo Maximiliano Castro-Munoz | 2:44.40 |
| 400 Free | Christian Kimery | 7:36.69 |
| 800 Free | No record yet | — |
| 1500 Free | No record yet | — |
| 50 Back | Keayan Liang | 45.90 |
| 100 Back | Maximiliano Bayer | 1:41.94 |
| 200 Back | No record yet | — |
| 50 Breast | Gavin Liebson | 46.97 |
| 100 Breast | Gavin Liebson | 1:47.69 |
| 200 Breast | Gavin Liebson | 3:53.94 |
| 50 Fly | Matteo Maximiliano Castro-Munoz | 38.01 |
| 100 Fly | Matteo Maximiliano Castro-Munoz | 1:25.85 |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 200 IM | Matteo Maximiliano Castro-Munoz | 3:06.98 |
| 400 IM | No record yet | — |
9-10SCM
| Girls | Boys | |||
|---|---|---|---|---|
| Swimmer | Time | Event | Time | Swimmer |
Sofia Rupakheti | 34.48 | 50 Free | 35.65 | Drew Wagner |
| No record yet | — | 100 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 400 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 800 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 1500 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 50 Back | 56.37 | Edison Nguyen-Khoa |
| No record yet | — | 100 Back | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Back | — | No record yet |
| No record yet | — | 50 Breast | 1:03.69 | Edison Nguyen-Khoa |
| No record yet | — | 100 Breast | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Breast | — | No record yet |
| No record yet | — | 50 Fly | 55.62 | Edison Nguyen-Khoa |
| No record yet | — | 100 Fly | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Fly | — | No record yet |
Sofia Rupakheti | 1:25.87 | 100 IM | 1:31.96 | Drew Wagner |
| No record yet | — | 200 IM | — | No record yet |
| No record yet | — | 400 IM | — | No record yet |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 50 Free | Sofia Rupakheti | 34.48 |
| 100 Free | No record yet | — |
| 200 Free | No record yet | — |
| 400 Free | No record yet | — |
| 800 Free | No record yet | — |
| 1500 Free | No record yet | — |
| 50 Back | No record yet | — |
| 100 Back | No record yet | — |
| 200 Back | No record yet | — |
| 50 Breast | No record yet | — |
| 100 Breast | No record yet | — |
| 200 Breast | No record yet | — |
| 50 Fly | No record yet | — |
| 100 Fly | No record yet | — |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 100 IM | Sofia Rupakheti | 1:25.87 |
| 200 IM | No record yet | — |
| 400 IM | No record yet | — |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 50 Free | Drew Wagner | 35.65 |
| 100 Free | No record yet | — |
| 200 Free | No record yet | — |
| 400 Free | No record yet | — |
| 800 Free | No record yet | — |
| 1500 Free | No record yet | — |
| 50 Back | Edison Nguyen-Khoa | 56.37 |
| 100 Back | No record yet | — |
| 200 Back | No record yet | — |
| 50 Breast | Edison Nguyen-Khoa | 1:03.69 |
| 100 Breast | No record yet | — |
| 200 Breast | No record yet | — |
| 50 Fly | Edison Nguyen-Khoa | 55.62 |
| 100 Fly | No record yet | — |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 100 IM | Drew Wagner | 1:31.96 |
| 200 IM | No record yet | — |
| 400 IM | No record yet | — |
11-12SCY
| Girls | Boys | |||
|---|---|---|---|---|
| Swimmer | Time | Event | Time | Swimmer |
Sofia Rupakheti★ Current season ★ | 28.99 | 50 Free | 25.13 | Ethan Nguyen |
Leah Bast | 1:04.94 | 100 Free | 57.28 | Ethan Nguyen |
Anna Millin | 2:20.37 | 200 Free | 2:16.43 | Thomas Aimes |
Leah Bast | 6:37.58 | 500 Free | 6:05.54 | Thomas Aimes |
Sofia Kanderian | 15:02.48 | 1000 Free | 12:47.11 | Thomas Aimes |
| No record yet | — | 1650 Free | — | No record yet |
Leah Bast | 32.00 | 50 Back | 31.56 | Thomas Aimes |
Leah Bast | 1:09.70 | 100 Back | 1:12.65 | Thomas Aimes |
Leah Bast | 2:34.97 | 200 Back | 2:44.45 | Silas Skye |
Camden Davis | 39.07 | 50 Breast | 33.22 | Thomas Aimes |
Anna Millin | 1:23.28 | 100 Breast | 1:12.10 | Thomas Aimes |
Camden Davis | 3:03.28 | 200 Breast | 2:37.87 | Ethan Nguyen |
Leah Bast | 30.91 | 50 Fly | 29.93 | Brady Wagner |
Leah Bast | 1:09.54 | 100 Fly | 1:09.14 | Brady Wagner★ Current season ★ |
Elena Marie Lipson | 4:47.36 | 200 Fly | 2:44.65 | Matteo Maximiliano Castro-Munoz★ Current season ★ |
Leah Bast | 1:12.25 | 100 IM | 1:13.70 | Thomas Aimes |
Leah Bast | 2:41.12 | 200 IM | 2:27.65 | Thomas Aimes |
| No record yet | — | 400 IM | — | No record yet |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 50 Free | Sofia Rupakheti★ Current season ★ | 28.99 |
| 100 Free | Leah Bast | 1:04.94 |
| 200 Free | Anna Millin | 2:20.37 |
| 500 Free | Leah Bast | 6:37.58 |
| 1000 Free | Sofia Kanderian | 15:02.48 |
| 1650 Free | No record yet | — |
| 50 Back | Leah Bast | 32.00 |
| 100 Back | Leah Bast | 1:09.70 |
| 200 Back | Leah Bast | 2:34.97 |
| 50 Breast | Camden Davis | 39.07 |
| 100 Breast | Anna Millin | 1:23.28 |
| 200 Breast | Camden Davis | 3:03.28 |
| 50 Fly | Leah Bast | 30.91 |
| 100 Fly | Leah Bast | 1:09.54 |
| 200 Fly | Elena Marie Lipson | 4:47.36 |
| 100 IM | Leah Bast | 1:12.25 |
| 200 IM | Leah Bast | 2:41.12 |
| 400 IM | No record yet | — |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 50 Free | Ethan Nguyen | 25.13 |
| 100 Free | Ethan Nguyen | 57.28 |
| 200 Free | Thomas Aimes | 2:16.43 |
| 500 Free | Thomas Aimes | 6:05.54 |
| 1000 Free | Thomas Aimes | 12:47.11 |
| 1650 Free | No record yet | — |
| 50 Back | Thomas Aimes | 31.56 |
| 100 Back | Thomas Aimes | 1:12.65 |
| 200 Back | Silas Skye | 2:44.45 |
| 50 Breast | Thomas Aimes | 33.22 |
| 100 Breast | Thomas Aimes | 1:12.10 |
| 200 Breast | Ethan Nguyen | 2:37.87 |
| 50 Fly | Brady Wagner | 29.93 |
| 100 Fly | Brady Wagner★ Current season ★ | 1:09.14 |
| 200 Fly | Matteo Maximiliano Castro-Munoz★ Current season ★ | 2:44.65 |
| 100 IM | Thomas Aimes | 1:13.70 |
| 200 IM | Thomas Aimes | 2:27.65 |
| 400 IM | No record yet | — |
11-12LCM
| Girls | Boys | |||
|---|---|---|---|---|
| Swimmer | Time | Event | Time | Swimmer |
Ananya Bhat | 35.47 | 50 Free | 30.68 | Thomas Aimes |
Camden Davis | 1:18.64 | 100 Free | 1:06.62 | Thomas Aimes |
Amelia Thomas | 3:06.36 | 200 Free | 2:47.69 | Wesley Simmons |
| No record yet | — | 400 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 800 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 1500 Free | — | No record yet |
Emma Edgar | 40.04 | 50 Back | 37.81 | Thomas Aimes |
Camden Davis | 1:30.90 | 100 Back | 1:26.86 | Silas Skye |
Sophia Irvine | 3:39.33 | 200 Back | 3:03.69 | Silas Skye |
Camden Davis | 46.43 | 50 Breast | 41.27 | Thomas Aimes |
Camden Davis | 1:46.14 | 100 Breast | 1:32.72 | Thomas Aimes |
Sophia Irvine | 3:42.67 | 200 Breast | 3:20.51 | Thomas Aimes |
Camden Davis | 37.38 | 50 Fly | 33.56 | Jordan Woo |
| No record yet | — | 100 Fly | 1:39.08 | Silas Skye |
| No record yet | — | 200 Fly | — | No record yet |
Matilda Conway | 3:27.90 | 200 IM | 3:09.05 | Silas Skye |
| No record yet | — | 400 IM | — | No record yet |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 50 Free | Ananya Bhat | 35.47 |
| 100 Free | Camden Davis | 1:18.64 |
| 200 Free | Amelia Thomas | 3:06.36 |
| 400 Free | No record yet | — |
| 800 Free | No record yet | — |
| 1500 Free | No record yet | — |
| 50 Back | Emma Edgar | 40.04 |
| 100 Back | Camden Davis | 1:30.90 |
| 200 Back | Sophia Irvine | 3:39.33 |
| 50 Breast | Camden Davis | 46.43 |
| 100 Breast | Camden Davis | 1:46.14 |
| 200 Breast | Sophia Irvine | 3:42.67 |
| 50 Fly | Camden Davis | 37.38 |
| 100 Fly | No record yet | — |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 200 IM | Matilda Conway | 3:27.90 |
| 400 IM | No record yet | — |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 50 Free | Thomas Aimes | 30.68 |
| 100 Free | Thomas Aimes | 1:06.62 |
| 200 Free | Wesley Simmons | 2:47.69 |
| 400 Free | No record yet | — |
| 800 Free | No record yet | — |
| 1500 Free | No record yet | — |
| 50 Back | Thomas Aimes | 37.81 |
| 100 Back | Silas Skye | 1:26.86 |
| 200 Back | Silas Skye | 3:03.69 |
| 50 Breast | Thomas Aimes | 41.27 |
| 100 Breast | Thomas Aimes | 1:32.72 |
| 200 Breast | Thomas Aimes | 3:20.51 |
| 50 Fly | Jordan Woo | 33.56 |
| 100 Fly | Silas Skye | 1:39.08 |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 200 IM | Silas Skye | 3:09.05 |
| 400 IM | No record yet | — |
11-12SCM
| Girls | Boys | |||
|---|---|---|---|---|
| Swimmer | Time | Event | Time | Swimmer |
Amelia Thomas | 35.40 | 50 Free | 32.22 | Thomas Aimes |
| No record yet | — | 100 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 400 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 800 Free | — | No record yet |
| No record yet | — | 1500 Free | — | No record yet |
Leah Bast | 41.53 | 50 Back | 37.12 | Brady Wagner |
| No record yet | — | 100 Back | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Back | — | No record yet |
Grace Speicher | 46.62 | 50 Breast | 42.10 | Thomas Aimes |
| No record yet | — | 100 Breast | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Breast | — | No record yet |
Sofia Kanderian | 39.69 | 50 Fly | 35.87 | Brady Wagner |
| No record yet | — | 100 Fly | — | No record yet |
| No record yet | — | 200 Fly | — | No record yet |
Sofia Kanderian | 1:27.89 | 100 IM | 1:20.25 | Thomas Aimes |
| No record yet | — | 200 IM | — | No record yet |
| No record yet | — | 400 IM | — | No record yet |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 50 Free | Amelia Thomas | 35.40 |
| 100 Free | No record yet | — |
| 200 Free | No record yet | — |
| 400 Free | No record yet | — |
| 800 Free | No record yet | — |
| 1500 Free | No record yet | — |
| 50 Back | Leah Bast | 41.53 |
| 100 Back | No record yet | — |
| 200 Back | No record yet | — |
| 50 Breast | Grace Speicher | 46.62 |
| 100 Breast | No record yet | — |
| 200 Breast | No record yet | — |
| 50 Fly | Sofia Kanderian | 39.69 |
| 100 Fly | No record yet | — |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 100 IM | Sofia Kanderian | 1:27.89 |
| 200 IM | No record yet | — |
| 400 IM | No record yet | — |
| Event | Swimmer | Time |
|---|---|---|
| 50 Free | Thomas Aimes | 32.22 |
| 100 Free | No record yet | — |
| 200 Free | No record yet | — |
| 400 Free | No record yet | — |
| 800 Free | No record yet | — |
| 1500 Free | No record yet | — |
| 50 Back | Brady Wagner | 37.12 |
| 100 Back | No record yet | — |
| 200 Back | No record yet | — |
| 50 Breast | Thomas Aimes | 42.10 |
| 100 Breast | No record yet | — |
| 200 Breast | No record yet | — |
| 50 Fly | Brady Wagner | 35.87 |
| 100 Fly | No record yet | — |
| 200 Fly | No record yet | — |
| 100 IM | Thomas Aimes | 1:20.25 |
| 200 IM | No record yet | — |
| 400 IM | No record yet | — |
13-14SCY
| Girls | Boys | |||
|---|---|---|---|---|
| Swimmer | Time | Event | Time | Swimmer |
Sophie Lei★ Current season ★ | 26.95 | 50 Free | 23.75 | Liam Speicher |
Sophie Lei | 58.19 | 100 Free | 52.74 | Liam Speicher |
Sophie Lei | 2:07.33 | 200 Free | 1:59.32 | Liam Speicher |
